NordicTrack Commercial 2950 je jeden z nejpropracovanějších běžeckých pásů na trhu s rozsáhlou knihovnou tréninků !
VIP zákazníci nakupují tento produkt jen za 76 329 Kč. Zaregistruj se a získej VIP přístup .
Hmotnost | 135 Kg |
---|---|
Trvalý výkon motoru | 4.25 CHP |
Výkon motoru | 5.25 HP |
Maximální rychlost | 22 km/h |
Sklon | 36 stupňov nastavenia sklonu -3 až 15% |
Běhací plocha | 55 x 152 cm |
Konzole | 22" Web dotykový displej |
Počet programů | 40 |
Měření pulsu | Áno |
Hrudní pás | Áno |
Odpružení běžecké plochy | Áno |
Napájení | Elektrický prúd |
Úspora místa | Áno |
Kompatibilní s iFit Live | Áno |
Integrovaný ventilátor | Áno |
Nosnost | 136 kg |
Rozměry (dxšxv) | 200 cm x 100 cm x 170 cm |
Třída použití a přesnost | H/B |
Vstup MP3 | Áno |
Typ zavěšení | RunnersFlex™ |
Přepravní kolečka | Áno |
Použití | Domáce |
Nosnost | 135 kg kg |
iFit® Coach™ | Áno |
Nastavení stupně stoupání | Áno |
Bezpečnostní stop pojistka | Áno |
Měření uběhnuté vzdálenosti | Áno |
Měření spálených kalorií | Áno |
Tento běžecký pás patří mezi špičkové modely známého amerického výrobce domácího vybavení. Má vše, co by měl kvalitní běžecký pás mít - pevnou robustní konstrukci z kvalitního materiálu, tichý a výkonný motor, velkou běžeckou plochu, bezkonkurenčně velký displej s mnoha funkcemi a možností pozitivního i negativního sklonu, vysokou nosnost nebo řadu přednastavených programů a tréninkových variací.
Displej s úhlopříčkou až 55 cm, snadným dotykovým ovládáním a připojením k internetu lze použít pro osobní trénink, prohlížení internetu, sledování videí, e-mailů nebo sociálních sítí.
Nastavitelný sklon je vynikající pro individuální trénink, kdy běžecký pás může simulovat běh do kopce i z kopce.
Běžecký pás lze snadno složit, díky hydraulické podpěře to zvládne každý.
.
Hmotnost | 135 Kg |
---|---|
Trvalý výkon motoru | 4.25 CHP |
Výkon motoru | 5.25 HP |
Maximální rychlost | 22 km/h |
Sklon | 36 stupňov nastavenia sklonu -3 až 15% |
Běhací plocha | 55 x 152 cm |
Konzole | 22" Web dotykový displej |
Počet programů | 40 |
Měření pulsu | Áno |
Hrudní pás | Áno |
Odpružení běžecké plochy | Áno |
Napájení | Elektrický prúd |
Úspora místa | Áno |
Kompatibilní s iFit Live | Áno |
Integrovaný ventilátor | Áno |
Nosnost | 136 kg |
Rozměry (dxšxv) | 200 cm x 100 cm x 170 cm |
Třída použití a přesnost | H/B |
Vstup MP3 | Áno |
Typ zavěšení | RunnersFlex™ |
Přepravní kolečka | Áno |
Použití | Domáce |
Nosnost | 135 kg kg |
iFit® Coach™ | Áno |
Nastavení stupně stoupání | Áno |
Bezpečnostní stop pojistka | Áno |
Měření uběhnuté vzdálenosti | Áno |
Měření spálených kalorií | Áno |
Naše další webové stránky